Additional Information
Book Details
Abstract
No other quick reference comes close in covering the diagnosis and treatment of hundreds of diseases in dogs and cats. Etienne Cote's Clinical Veterinary Advisor: Dogs and Cats, 2nd Edition is like six books in one -- with concise topics within sections on diseases and disorders, procedures and techniques, differential diagnosis, laboratory tests, clinical algorithms, and a drug formulary. Revised from cover to cover, this edition includes dozens of new topics. It also includes free access to a fully searchable companion website featuring an electronic version of the text, all of the book's images, a searchable drug formulary, and 150 Client Education Sheets in both English and Spanish.
- Section I: Diseases and Disorders provides at-a-glance coverage of nearly 800 common medical problems, arranged alphabetically for immediate access. Entries include a definition, synonyms, epidemiology, clinical presentation, etiology and pathophysiology, differential diagnosis, workup, treatment, prognosis and outcome, plus pearls and considerations. Concise descriptions simplify diagnosis and treatment.
- Section II: Procedures and Techniques offers illustrated, step-by-step instructions for understanding and performing 111 important clinical procedures.
- Section III: Differential Diagnosis displays nearly every possible cause for 260 different clinical disorders.
- Section IV: Laboratory Tests summarizes essential information needed for interpreting more than 150 lab tests.
- Section V: Clinical Algorithms provides decision trees for the diagnostic and therapeutic decision-making processes involved in managing 91 of the most common clinical conditions/disorders.
- Section VI: Drug Formulary is a compilation of dosages and other relevant information for more than 300 new and current medications.
- 410 illustrations and photographs depict disease processes and related concepts.
- A companion website includes the complete text of the book in a fully searchable format, allowing quick access to information, and all of the book's images. It also includes 150 Client Education Sheets, each available in both English and Spanish.
- Clinical guidance added to diseases and disorders chapters helps you select appropriate tests and treatments for each case.
- 50 new client "how-to" handouts are added for a total of 150 client education sheets, helping to improve outcomes by informing clients.
- Technician Tips are inserted throughout nearly 800 diseases and disorders, providing specialized information for veterinary technicians.
- Enhanced electronic image collection on the companion website includes color images and additional figures not found in the text.
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Front cover | i | ||
| Title page | ii | ||
| Copyright page | iii | ||
| CONTRIBUTORS | vi | ||
| PREFACE | xxii | ||
| ACKNOWLEDGMENTS | xxiv | ||
| CONTENTS | xxvi | ||
| SECTION I | 1 | ||
| TREATMENT | 3 | ||
| BASIC INFORMATION | 2 | ||
| DIAGNOSIS | 2 | ||
| TREATMENT | 2 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 2 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 2 | ||
| SUGGESTED READING | 2 | ||
| BASIC INFORMATION | 3 | ||
| DIAGNOSIS | 3 | ||
| 5-Fluorouracil Toxicosis | 3 | ||
| BASIC INFORMATION | 4 | ||
| Abdominal Compartment Syndrome | 4 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 4 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 4 | ||
| SUGGESTED READING | 4 | ||
| DIAGNOSIS | 5 | ||
| TREATMENT | 5 | ||
| BASIC INFORMATION | 6 | ||
| Aberrant Adrenocortical Disease (Increased Adrenal Sex Hormone Production) | 6 | ||
| DIAGNOSIS | 6 | ||
| Abdominal Distention | 6 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 6 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 6 | ||
| SUGGESTED READING | 6 | ||
| BASIC INFORMATION | 7 | ||
| Abortion, Dog | 7 | ||
| TREATMENT | 7 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 7 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 7 | ||
| SUGGESTED READING | 7 | ||
| DIAGNOSIS | 8 | ||
| TREATMENT | 9 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 9 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 9 | ||
| SUGGESTED READING | 9 | ||
| BASIC INFORMATION | 10 | ||
| Abscess, Apical (Tooth Root) | 10 | ||
| DIAGNOSIS | 10 | ||
| BASIC INFORMATION | 11 | ||
| Abscess, Cat Bite | 11 | ||
| TREATMENT | 11 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 11 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 11 | ||
| SUGGESTED READING | 11 | ||
| DIAGNOSIS | 12 | ||
| TREATMENT | 12 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 12 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 12 | ||
| SUGGESTED READING | 12 | ||
| BASIC INFORMATION | 13 | ||
| Abscess, Lung | 13 | ||
| DIAGNOSIS | 13 | ||
| BASIC INFORMATION | 14 | ||
| Abscess, Retropharyngeal | 14 | ||
| TREATMENT | 14 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 14 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 14 | ||
| SUGGESTED READING | 14 | ||
| DIAGNOSIS | 15 | ||
| TREATMENT | 15 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 15 | ||
| BASIC INFORMATION | 16 | ||
| Acetaminophen Toxicosis | 16 | ||
| DIAGNOSIS | 16 | ||
| Abuse | 16 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 16 | ||
| SUGGESTED READING | 16 | ||
| TREATMENT | 17 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 17 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 17 | ||
| SUGGESTED READING | 17 | ||
| BASIC INFORMATION | 18 | ||
| DIAGNOSIS | 18 | ||
| Achilles Tendon Injury | 18 | ||
| TREATMENT | 18 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 18 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 18 | ||
| SUGGESTED READING | 18 | ||
| BASIC INFORMATION | 19 | ||
| Acid or Alkali (Corrosives) Toxicosis | 19 | ||
| DIAGNOSIS | 19 | ||
| TREATMENT | 19 | ||
| BASIC INFORMATION | 20 | ||
| Acne | 20 | ||
| Acidosis | 20 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 20 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 20 | ||
| SUGGESTED READING | 20 | ||
| DIAGNOSIS | 21 | ||
| TREATMENT | 21 | ||
| BASIC INFORMATION | 22 | ||
| Acral Lick Dermatitis | 22 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 22 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 22 | ||
| SUGGESTED READING | 22 | ||
| DIAGNOSIS | 23 | ||
| TREATMENT | 23 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 23 | ||
| BASIC INFORMATION | 24 | ||
| Acromegaly | 24 | ||
| DIAGNOSIS | 24 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 24 | ||
| SUGGESTED READING | 24 | ||
| TREATMENT | 25 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 25 | ||
| SUGGESTED READING | 25 | ||
| BASIC INFORMATION | 26 | ||
| Actinomycosis and Nocardiosis | 26 | ||
| DIAGNOSIS | 26 | ||
| TREATMENT | 27 | ||
| BASIC INFORMATION | 28 | ||
| Acute Abdomen | 28 | ||
| DIAGNOSIS | 28 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 28 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 28 | ||
| SUGGESTED READING | 28 | ||
| TREATMENT | 29 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 29 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 29 | ||
| SUGGESTED READING | 29 | ||
| BASIC INFORMATION | 30 | ||
| Acute Moist Dermatitis | 30 | ||
| DIAGNOSIS | 30 | ||
| TREATMENT | 30 | ||
| BASIC INFORMATION | 31 | ||
| Acute Renal Failure | 31 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 31 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 31 | ||
| SUGGESTED READING | 31 | ||
| DIAGNOSIS | 32 | ||
| TREATMENT | 32 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 33 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 33 | ||
| BASIC INFORMATION | 34 | ||
| Acute Respiratory Distress Syndrome | 34 | ||
| DIAGNOSIS | 34 | ||
| SUGGESTED READING | 34 | ||
| TREATMENT | 35 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 35 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 35 | ||
| SUGGESTED READING | 35 | ||
| BASIC INFORMATION | 36 | ||
| Adenocarcinoma, Anal Sac | 36 | ||
| DIAGNOSIS | 36 | ||
| Acute Tumor Lysis Syndrome | 36 | ||
| BASIC INFORMATION | 37 | ||
| Adenocarcinoma, Intestinal/Colonic | 37 | ||
| TREATMENT | 37 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 37 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 37 | ||
| SUGGESTED READING | 37 | ||
| DIAGNOSIS | 38 | ||
| TREATMENT | 38 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 38 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 38 | ||
| SUGGESTED READING | 38 | ||
| BASIC INFORMATION | 39 | ||
| Adenoma/Adenocarcinoma, Perianal | 39 | ||
| DIAGNOSIS | 39 | ||
| TREATMENT | 39 | ||
| BASIC INFORMATION | 40 | ||
| Adhesives and Glues Toxicosis | 40 | ||
| DIAGNOSIS | 40 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 40 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 40 | ||
| SUGGESTED READING | 40 | ||
| TREATMENT | 41 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 41 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 41 | ||
| SUGGESTED READING | 41 | ||
| BASIC INFORMATION | 42 | ||
| DIAGNOSIS | 42 | ||
| Adrenal Mass, Incidental | 42 | ||
| TREATMENT | 42 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 42 | ||
| BASIC INFORMATION | 43 | ||
| Adrenal Neoplasia | 43 | ||
| DIAGNOSIS | 43 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 43 | ||
| SUGGESTED READING | 43 | ||
| TREATMENT | 44 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 44 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 44 | ||
| SUGGESTED READING | 44 | ||
| BASIC INFORMATION | 45 | ||
| Adulterated Diets | 45 | ||
| TREATMENT | 45 | ||
| DIAGNOSIS | 45 | ||
| BASIC INFORMATION | 46 | ||
| Aggression, Cat | 46 | ||
| DIAGNOSIS | 46 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 46 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 46 | ||
| SUGGESTED READING | 46 | ||
| TREATMENT | 47 | ||
| BASIC INFORMATION | 48 | ||
| Aggression, Dog | 48 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 48 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 48 | ||
| SUGGESTED READING | 48 | ||
| DIAGNOSIS | 49 | ||
| TREATMENT | 49 | ||
| BASIC INFORMATION | 50 | ||
| Aggression Towards Veterinary Personnel | 50 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 50 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 50 | ||
| SUGGESTED READING | 50 | ||
| DIAGNOSIS | 51 | ||
| TREATMENT | 51 | ||
| BASIC INFORMATION | 52 | ||
| Alcohol Intoxication (Ethanol, Isopropyl Alcohol, and Methanol) | 52 | ||
| DIAGNOSIS | 52 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 52 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 52 | ||
| SUGGESTED READING | 52 | ||
| Alkalosis | 53 | ||
| BASIC INFORMATION | 54 | ||
| Alopecia, Canine | 54 | ||
| DIAGNOSIS | 55 | ||
| TREATMENT | 55 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 55 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 55 | ||
| SUGGESTED READING | 55 | ||
| BASIC INFORMATION | 56 | ||
| Alopecia, Feline | 56 | ||
| TREATMENT | 57 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 57 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 57 | ||
| DIAGNOSIS | 57 | ||
| BASIC INFORMATION | 58 | ||
| Alopecia X | 58 | ||
| DIAGNOSIS | 58 | ||
| SUGGESTED READING | 58 | ||
| BASIC INFORMATION | 59 | ||
| Amphetamine Toxicosis | 59 | ||
| TREATMENT | 59 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 59 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 59 | ||
| SUGGESTED READING | 59 | ||
| DIAGNOSIS | 60 | ||
| TREATMENT | 60 | ||
| BASIC INFORMATION | 61 | ||
| Amyloidosis | 61 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 61 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 61 | ||
| SUGGESTED READING | 61 | ||
| DIAGNOSIS | 62 | ||
| TREATMENT | 62 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 62 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 62 | ||
| BASIC INFORMATION | 63 | ||
| Anal Sac Diseases | 63 | ||
| DIAGNOSIS | 63 | ||
| TREATMENT | 63 | ||
| SUGGESTED READING | 63 | ||
| BASIC INFORMATION | 64 | ||
| Anaphylaxis | 64 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 64 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 64 | ||
| SUGGESTED READING | 64 | ||
| DIAGNOSIS | 65 | ||
| TREATMENT | 65 | ||
| BASIC INFORMATION | 66 | ||
| Anaplasmosis, Canine Granulocytic | 66 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 66 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 66 | ||
| SUGGESTED READING | 66 | ||
| DIAGNOSIS | 67 | ||
| TREATMENT | 67 | ||
| BASIC INFORMATION | 68 | ||
| Anemia, Aplastic | 68 | ||
| DIAGNOSIS | 68 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 68 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 68 | ||
| SUGGESTED READING | 68 | ||
| BASIC INFORMATION | 69 | ||
| Anemia Due to Blood Loss | 69 | ||
| TREATMENT | 69 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 69 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 69 | ||
| SUGGESTED READING | 69 | ||
| DIAGNOSIS | 70 | ||
| TREATMENT | 70 | ||
| BASIC INFORMATION | 71 | ||
| Anemia, Hemolytic | 71 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 71 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 71 | ||
| SUGGESTED READING | 71 | ||
| DIAGNOSIS | 72 | ||
| TREATMENT | 72 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 72 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 72 | ||
| BASIC INFORMATION | 73 | ||
| Anemia, Immune-Mediated Hemolytic | 73 | ||
| SUGGESTED READING | 73 | ||
| DIAGNOSIS | 74 | ||
| TREATMENT | 74 | ||
| BASIC INFORMATION | 75 | ||
| Anemia, Nonregenerative, and Pure Red Cell Aplasia | 75 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 75 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 75 | ||
| SUGGESTED READING | 75 | ||
| DIAGNOSIS | 76 | ||
| TREATMENT | 76 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 76 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 76 | ||
| BASIC INFORMATION | 77 | ||
| Anesthetic-Related Complications | 77 | ||
| DIAGNOSIS | 77 | ||
| SUGGESTED READING | 77 | ||
| BASIC INFORMATION | 78 | ||
| Angular Limb Deformities | 78 | ||
| TREATMENT | 78 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 78 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 78 | ||
| SUGGESTED READING | 78 | ||
| DIAGNOSIS | 79 | ||
| TREATMENT | 79 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 79 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 79 | ||
| SUGGESTED READING | 79 | ||
| BASIC INFORMATION | 80 | ||
| Anorexia | 80 | ||
| DIAGNOSIS | 80 | ||
| TREATMENT | 80 | ||
| BASIC INFORMATION | 81 | ||
| Antibiotic-Responsive Diarrhea | 81 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 81 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 81 | ||
| SUGGESTED READING | 81 | ||
| DIAGNOSIS | 82 | ||
| TREATMENT | 82 | ||
| BASIC INFORMATION | 83 | ||
| Anticoagulant Rodenticide Toxicosis | 83 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 83 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 83 | ||
| SUGGESTED READING | 83 | ||
| DIAGNOSIS | 84 | ||
| TREATMENT | 84 | ||
| BASIC INFORMATION | 85 | ||
| Antidepressant (Tricyclic) Drug Toxicosis | 85 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 85 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 85 | ||
| SUGGESTED READING | 85 | ||
| DIAGNOSIS | 86 | ||
| TREATMENT | 86 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 86 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 86 | ||
| BASIC INFORMATION | 87 | ||
| Antihistamines/Cold Medications Toxicosis | 87 | ||
| DIAGNOSIS | 87 | ||
| SUGGESTED READING | 87 | ||
| BASIC INFORMATION | 88 | ||
| Aortic Thromboembolism, Feline | 88 | ||
| TREATMENT | 88 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 88 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 88 | ||
| SUGGESTED READING | 88 | ||
| DIAGNOSIS | 89 | ||
| TREATMENT | 89 | ||
| BASIC INFORMATION | 90 | ||
| Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy, Dog | 90 | ||
| Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy, Cat | 90 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 90 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 90 | ||
| SUGGESTED READING | 90 | ||
| DIAGNOSIS | 91 | ||
| TREATMENT | 92 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 92 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 92 | ||
| SUGGESTED READING | 92 | ||
| BASIC INFORMATION | 93 | ||
| Ascites | 93 | ||
| DIAGNOSIS | 93 | ||
| Arteriovenous Fistula | 93 | ||
| Arsenic Toxicosis | 93 | ||
| TREATMENT | 94 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 94 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 94 | ||
| SUGGESTED READING | 94 | ||
| BASIC INFORMATION | 95 | ||
| Aseptic Necrosis of the Femoral Head | 95 | ||
| DIAGNOSIS | 95 | ||
| TREATMENT | 95 | ||
| BASIC INFORMATION | 96 | ||
| Aspergillosis | 96 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 96 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 96 | ||
| SUGGESTED READING | 96 | ||
| DIAGNOSIS | 97 | ||
| TREATMENT | 97 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 97 | ||
| BASIC INFORMATION | 98 | ||
| Asthma, Cat | 98 | ||
| DIAGNOSIS | 98 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 98 | ||
| SUGGESTED READING | 98 | ||
| TREATMENT | 99 | ||
| BASIC INFORMATION | 100 | ||
| Ataxia | 100 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 100 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 100 | ||
| SUGGESTED READING | 100 | ||
| DIAGNOSIS | 101 | ||
| BASIC INFORMATION | 102 | ||
| Atlantoaxial Subluxation | 102 | ||
| DIAGNOSIS | 102 | ||
| TREATMENT | 102 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 102 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 102 | ||
| SUGGESTED READING | 102 | ||
| TREATMENT | 103 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 103 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 103 | ||
| SUGGESTED READING | 103 | ||
| BASIC INFORMATION | 104 | ||
| Atonic or Hypotonic Urinary Bladder | 104 | ||
| DIAGNOSIS | 104 | ||
| TREATMENT | 105 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 105 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 105 | ||
| SUGGESTED READING | 105 | ||
| BASIC INFORMATION | 106 | ||
| Atopic Dermatitis | 106 | ||
| DIAGNOSIS | 106 | ||
| TREATMENT | 107 | ||
| BASIC INFORMATION | 108 | ||
| Atrial Fibrillation | 108 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 108 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 108 | ||
| SUGGESTED READING | 108 | ||
| DIAGNOSIS | 109 | ||
| TREATMENT | 109 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 110 | ||
| BASIC INFORMATION | 111 | ||
| Atrial Premature Complexes and Atrial Tachycardia | 111 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 111 | ||
| SUGGESTED READING | 111 | ||
| DIAGNOSIS | 112 | ||
| TREATMENT | 112 | ||
| BASIC INFORMATION | 113 | ||
| Atrial Septal Defect | 113 | ||
| Atrial Rupture | 113 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 113 | ||
| SUGGESTED READING | 113 | ||
| DIAGNOSIS | 114 | ||
| TREATMENT | 114 | ||
| BASIC INFORMATION | 115 | ||
| Atrial Standstill | 115 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 115 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 115 | ||
| SUGGESTED READING | 115 | ||
| DIAGNOSIS | 116 | ||
| TREATMENT | 116 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 116 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 116 | ||
| BASIC INFORMATION | 117 | ||
| Atrioventricular Block | 117 | ||
| SUGGESTED READING | 117 | ||
| DIAGNOSIS | 118 | ||
| TREATMENT | 118 | ||
| BASIC INFORMATION | 120 | ||
| Aural Hematoma | 120 | ||
| Atrioventricular Block, Third-Degree | 120 | ||
| Atrioventricular Block, Second-Degree | 120 | ||
| Atrioventricular Block, First-Degree | 120 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 120 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 120 | ||
| SUGGESTED READING | 120 | ||
| DIAGNOSIS | 121 | ||
| TREATMENT | 121 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 121 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 121 | ||
| BASIC INFORMATION | 122 | ||
| Babesiosis | 122 | ||
| DIAGNOSIS | 122 | ||
| SUGGESTED READING | 122 | ||
| TREATMENT | 123 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 123 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 123 | ||
| SUGGESTED READING | 123 | ||
| BASIC INFORMATION | 124 | ||
| DIAGNOSIS | 124 | ||
| Back Pain | 124 | ||
| TREATMENT | 124 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 124 | ||
| BASIC INFORMATION | 125 | ||
| Baclofen and Other Centrally Acting Muscle Relaxants Toxicosis | 125 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 125 | ||
| SUGGESTED READING | 125 | ||
| DIAGNOSIS | 126 | ||
| TREATMENT | 126 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 126 | ||
| BASIC INFORMATION | 127 | ||
| Barking, Excessive | 127 | ||
| Barbiturates Toxicosis | 127 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 127 | ||
| SUGGESTED READING | 127 | ||
| DIAGNOSIS | 128 | ||
| TREATMENT | 128 | ||
| BASIC INFORMATION | 129 | ||
| Bartonellosis | 129 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 129 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 129 | ||
| SUGGESTED READING | 129 | ||
| DIAGNOSIS | 130 | ||
| TREATMENT | 130 | ||
| BASIC INFORMATION | 131 | ||
| Bee and Other Insect Stings | 131 | ||
| Infection | 131 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 131 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 131 | ||
| SUGGESTED READING | 131 | ||
| Behavior Problem Prevention, Puppies | 132 | ||
| Behavior Problem Prevention, Kittens | 132 | ||
| BASIC INFORMATION | 133 | ||
| Behavior Problems, Miscellaneous | 133 | ||
| DIAGNOSIS | 133 | ||
| TREATMENT | 133 | ||
| BASIC INFORMATION | 134 | ||
| Bicipital Tenosynovitis | 134 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 134 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 134 | ||
| SUGGESTED READING | 134 | ||
| BASIC INFORMATION | 135 | ||
| Bile Duct Obstruction, Extrahepatic | 135 | ||
| DIAGNOSIS | 135 | ||
| TREATMENT | 135 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 135 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 135 | ||
| SUGGESTED READING | 135 | ||
| DIAGNOSIS | 136 | ||
| TREATMENT | 136 | ||
| BASIC INFORMATION | 137 | ||
| Bilious Vomiting Syndrome | 137 | ||
| DIAGNOSIS | 137 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 137 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 137 | ||
| SUGGESTED READING | 137 | ||
| BASIC INFORMATION | 138 | ||
| Blastomycosis | 138 | ||
| TREATMENT | 138 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 138 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 138 | ||
| SUGGESTED READING | 138 | ||
| DIAGNOSIS | 140 | ||
| TREATMENT | 140 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 140 | ||
| BASIC INFORMATION | 141 | ||
| Blindness | 141 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 141 | ||
| SUGGESTED READING | 141 | ||
| DIAGNOSIS | 142 | ||
| TREATMENT | 143 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 143 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 143 | ||
| BASIC INFORMATION | 144 | ||
| Bordetellosis | 144 | ||
| DIAGNOSIS | 144 | ||
| Blue-Green Algae Toxicosis | 144 | ||
| SUGGESTED READING | 144 | ||
| TREATMENT | 145 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 145 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 145 | ||
| BASIC INFORMATION | 146 | ||
| Borreliosis | 146 | ||
| DIAGNOSIS | 146 | ||
| Boric Acid Toxicosis | 146 | ||
| SUGGESTED READING | 146 | ||
| TREATMENT | 147 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 147 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 147 | ||
| SUGGESTED READING | 147 | ||
| BASIC INFORMATION | 148 | ||
| Botulism | 148 | ||
| DIAGNOSIS | 148 | ||
| TREATMENT | 148 | ||
| BASIC INFORMATION | 149 | ||
| Brachial Plexus Abnormalities | 149 | ||
| DIAGNOSIS | 149 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 149 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 149 | ||
| SUGGESTED READING | 149 | ||
| TREATMENT | 150 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 150 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 150 | ||
| SUGGESTED READING | 150 | ||
| BASIC INFORMATION | 151 | ||
| Brachycephalic Airway Syndrome | 151 | ||
| DIAGNOSIS | 151 | ||
| TREATMENT | 151 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 152 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 152 | ||
| BASIC INFORMATION | 153 | ||
| Brain Neoplasia | 153 | ||
| DIAGNOSIS | 153 | ||
| SUGGESTED READING | 153 | ||
| TREATMENT | 154 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 154 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 154 | ||
| BASIC INFORMATION | 155 | ||
| Bromethalin Toxicosis | 155 | ||
| DIAGNOSIS | 155 | ||
| Breeding Management | 155 | ||
| SUGGESTED READING | 155 | ||
| BASIC INFORMATION | 156 | ||
| Bronchiectasis | 156 | ||
| TREATMENT | 156 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 156 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 156 | ||
| SUGGESTED READING | 156 | ||
| DIAGNOSIS | 157 | ||
| TREATMENT | 157 | ||
| BASIC INFORMATION | 158 | ||
| Bronchiolar and Pulmonary Neoplasia | 158 | ||
| DIAGNOSIS | 158 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 158 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 158 | ||
| SUGGESTED READING | 158 | ||
| TREATMENT | 159 | ||
| PROGNOSIS AND OUTCOME | 159 | ||
| PEARLS & CONSIDERATIONS | 159 | ||
| SUGGESTED READING | 159 | ||
| BASIC INFORMATION | 160 | ||
